Волинський Сергій Олександрович
Міський голова
Телефон: не зазначено
Міський голова
Біографічна довідка
Волинський Сергій Олександрович
Дані | Дані |
---|---|
Працює | Погребищенським міським головою Вінницького району Вінницької області з 27 листопада 2020 року |
Громадянство | громадянин України |
Число, місяць і рік народження | 17 серпня 1961 року |
Місце народження | Україна, Віницька область, Хмільницький район, село Мар’янівка |
Освіта | вища, 1986 р., Львівська середня школа міліції, правознавство, юрист |
Науковий ступінь, вчене звання | Немає |
Володіння мовами | українською (вільно) |
Нагороди, почесні звання | Немає |
Прийняття Присяги державного службовця | 04.03.2014 р. |
Ранг державного службовця | 6 (14.08.2019) |
Категорія посади державної служби | 3 |
Загальний стаж роботи | 38 років 05 місяців 6 днів |
Стаж державної служби | 22 роки 29 днів |
Стягнення | Не має |
Трудова діяльність | |
01. 1982 по 10. 1995 | Служба в органах внутрішніх справ |
10.1995 по 03.2014 | Голова селянсько-фермерського господарства «Наумчук І.К.» |
з 03.2014 по 11.2015 | Заступник голови Погребищенської районної ради |
з 04.2016 по 11.2020 | Голова Погребищенської районної ради |